Classificação Geral
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % APRV. | |
| 1º | PARQUINHO FC | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 56 | 19 | 37 | 67,95% |
| 2º | EC REDENTOR | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 58 | 21 | 37 | 65,38% |
| 3º | NACIONAL AC | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 17 | 31 | 66,67% |
| 4º | GRE TRIAGEM | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 54 | 23 | 31 | 59,72% |
| 5º | AA LUZIANA | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 45 | 38 | 7 | 56,94% |
| 6º | CRUZEIRO FC | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 23 | 15 | 59,09% |
| 7º | AA ORIENTE | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 55 | -16 | 42,42% |
| 8º | SÃO FRANCISCO FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 37 | -14 | 40,91% |
| 9º | SE ESTRELA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 51,11% |
| 10º | COMETA AZUL FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 | 48,89% |
| 11º | GEISEL FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 37,78% |
| 12º | FLUMINENSE FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 35,56% |
| 13º | EC BELA VISTA | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 45 | -29 | 28,89% |
| 14º | LARANJEIRAS FC | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 39 | -27 | 15,56% |
| 15º | RESSACA FC | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 57 | -43 | 8,89% |
| 16º | CR ORDEM E PROGRESSO | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 57 | -47 | 6,67% |
| Classificados 2ª Fase | ||||||||||
| Rebaixados | ||||||||||
| JOGOS REALIZADOS | 154 | |||||||||
| GOLS MARCADOS | 517 | |||||||||
| GOLS POR PARTIDA | 3,3571 | |||||||||
Veja Também
-
Três times avançam invictos às 4ªs de final da Copa Império Puro Malte Semel
Iniciado em 26 de julho com 14 times, o campeonato terá o seu campeão conhecido em novembro. (Helivelton Silva/Semel/Arquivo)
-
Mulekadinha vence e mantém chance de classificação na Copa Império Puro Malte
Iniciado em 26 de julho com 14 times, o campeonato terá o seu campeão conhecido em novembro. (Semel/Arquivo)
-
Independência marca goleada e assume a liderança da Copa Império Puro Malte
Luziana, gol de Moraes, nos acréscimos, venceu o Oriente e se mantém no G8 do campeonato. (Herivelton Silva/Semel 11/10/2026)
-
11 times disputam seis vagas às 4ªs de final da Copa Império Puro Malte Semel
Campeonato com Regulamento rigoroso e 14 times iniciou-se em 26 de julho. (Semel/Arquivo)
-
Gasparini marca goleada e segue líder invicto da Copa Império Puro Malte Semel
Bi-campeão em 2024/25, Independência venceu o Comercial (Renato Damaceno/Semel 27/09/2026)
-
Rodada neste domingo da Copa Império Puro Malte Semel está cancelada
Competição iniciada em 26 de julho reúne 14 times. (Semel/Arquivo)

